![]() |
| Melhores Escolas do Rio de Janeiro |
| ESCOLA | LOCAL | MÉDIA |
| COLEGIO SANTO AGOSTINHO | RIO DE JANEIRO | 643,35 |
| CEMP ENSINO MEDIO LTDA | RIO DE JANEIRO | 641,82 |
| COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | RIO DE JANEIRO | 639,99 |
| COLEGIO IPIRANGA | PETROPOLIS | 637,16 |
| CENTRO EDUC ESPACO INTEGRADO | RIO DE JANEIRO | 634,63 |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL SOARES ALMEIDA SC | NITEROI | 633,36 |
| COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | RIO DE JANEIRO | 633,16 |
| COLEGIO SANTO INACIO | RIO DE JANEIRO | 632,77 |
| COL DE SAO BENTO | RIO DE JANEIRO | 632,49 |
| ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO | RIO DE JANEIRO | 631,59 |
| COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | RIO DE JANEIRO | 628,93 |
| COL ANDREWS | RIO DE JANEIRO | 628,52 |
| COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | RIO DE JANEIRO | 627,08 |
| COL MARILIA MATTOSO | NITEROI | 626,75 |
| COLEGIO DE A A Z | RIO DE JANEIRO | 626,74 |
| ESC MODELAR CAMBAUBA | RIO DE JANEIRO | 626,21 |
| INSTITUTO GAYLUSSAC - ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | NITEROI | 625,76 |
| COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO | NOVA FRIBURGO | 625,72 |
| ESCOLA PARQUE | RIO DE JANEIRO | 625,07 |
| COLEGIO PH | NITEROI | 625,01 |
| COLEGIO CRUZEIRO - JACAREPAGUA | RIO DE JANEIRO | 623,97 |
| COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | NITEROI | 622,07 |
| ESC ISRAELITA BRAS ELIEZER STEINBARG MAX NORDAU | RIO DE JANEIRO | 621,18 |
| COL SAO VICENTE DE PAULO | RIO DE JANEIRO | 621,10 |
| COL FRANCO BRASILEIRO | RIO DE JANEIRO | 620,70 |
| GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA | RIO DE JANEIRO | 620,23 |
| ESCOLA ALEMA CORCOVADO - EXPERIMENTAL | RIO DE JANEIRO | 619,39 |
| CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADOS | BARRA DO PIRAI | 619,28 |
| ECO ESC DE ED COMUNITARIA | RIO DE JANEIRO | 618,94 |
| COLEGIO PH | RIO DE JANEIRO | 618,30 |
| ESCOLA NOVA GAVEA | RIO DE JANEIRO | 618,11 |
| COL NOTRE DAME - IPANEMA | RIO DE JANEIRO | 616,87 |
| CENTRO EDUC ANISIO TEIXEIRA | RIO DE JANEIRO | 616,47 |
| COL BAHIENSE LTDA | RIO DE JANEIRO | 616,33 |
| COL SAO PAULO | RIO DE JANEIRO | 616,33 |
| COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO | RIO DE JANEIRO | 616,05 |
| COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | RIO DE JANEIRO | 615,57 |
| COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | RIO DE JANEIRO | 614,88 |
| DEDICA CENTRO EDUC | PATY DO ALFERES | 614,83 |
| COLEGIO MARISTA SAO JOSE | RIO DE JANEIRO | 613,12 |
| COLEGIO PH | RIO DE JANEIRO | 612,79 |
| COLEGIO PH | RIO DE JANEIRO | 612,39 |
| RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO | RIO DE JANEIRO | 612,39 |
| COL NS DAS DORES | NOVA FRIBURGO | 612,17 |
| COLEGIO DE A A Z | RIO DE JANEIRO | 611,75 |
| COL STA MARCELINA | RIO DE JANEIRO | 611,41 |
| EDUCANDARIO MIOSOTIS | NOVA FRIBURGO | 611,29 |
| COL MV 1 JUNIOR ANEXO I E II | RIO DE JANEIRO | 610,97 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL PROF ALAOR LTDA | PETROPOLIS | 610,73 |
| COLEGIO PH | RIO DE JANEIRO | 610,64 |
| COL EUCLIDES DA CUNHA | CANTAGALO | 610,23 |
| SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO - COLEGIO SION | RIO DE JANEIRO | 609,72 |
| ESCOLA PARQUE - BARRA | RIO DE JANEIRO | 608,95 |
| COLEGIO ANCHIETA | NOVA FRIBURGO | 608,55 |
| COL PENTAGONO | RIO DE JANEIRO | 608,32 |
| INSTITUTO DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA CAP-UERJ | RIO DE JANEIRO | 607,83 |
| ESCOLA DINAMIS LTDA | RIO DE JANEIRO | 607,59 |
| ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA | RESENDE | 606,75 |
| COLEGIO ESPACO ATIVO | VASSOURAS | 606,15 |
| COLEGIO PALAS | RIO DE JANEIRO | 605,44 |
| EXTERNATO SANTA IGNEZ | NOVA FRIBURGO | 604,33 |
| ABMSA COL NS DAS MERCES | NOVA FRIBURGO | 604,23 |
| SISTEMA ELITE DE ENSINO | RIO DE JANEIRO | 604,07 |
| COL TERESIANO | RIO DE JANEIRO | 603,75 |
| ESC PORTO SEGURO | RIO DE JANEIRO | 603,59 |
| COLEGIO QI -MEIER | RIO DE JANEIRO | 603,29 |
| COL MACEDO SOARES | VOLTA REDONDA | 603,19 |
| COLEGIO INTERATIVO ENSINO MEDIO | VOLTA REDONDA | 602,95 |
| COL SAO VICENTE DE PAULO | NITEROI | 602,70 |
| COLEGIO PALAS - ENSINO MEDIO - UNIDADE TIJUCA | RIO DE JANEIRO | 602,67 |
| COL MARIA RAYTHE- ASSOCIACAO FRANCISCANA NOSSA SENHORA DO AMPARO | RIO DE JANEIRO | 602,30 |
| FUNDACAO OSORIO | RIO DE JANEIRO | 602,24 |
| COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II | RIO DE JANEIRO | 602,16 |
| INST SOCIAL SAO JOSE | PETROPOLIS | 602,13 |
| UNID INTEG GARRIGA DE MENEZES | RIO DE JANEIRO | 601,96 |
| COL DE APLIC DA UNIV FED DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 601,93 |
| COLEGIO PH | RIO DE JANEIRO | 601,91 |
| COL TEC DA UNIV FED RURAL DO R JANEIRO | SEROPEDICA | 601,87 |
| ESC BRETANHA JD INFANCIA TIO CARECA | RIO DE JANEIRO | 601,69 |
| COL SAO PAULO | TERESOPOLIS | 601,57 |
| ESC CANTO DOS PASSAROS | CABO FRIO | 601,48 |
| COLEGIO QI RECREIO | RIO DE JANEIRO | 601,44 |
| COLEGIO LA SALLE ABEL | NITEROI | 600,94 |
| COL DOM BOSCO | RESENDE | 600,50 |
| COLEGIO ATLANTICO MACAE LTDA - EPP | MACAE | 599,53 |
| INST EDUC PROF ALAOR | PETROPOLIS | 599,07 |
| CENTRO EDUC LUIZ DE CAMOES - CASA JD PINOCHIO LTDA | RIO DE JANEIRO | 598,90 |
| COLEGIO PH | NITEROI | 598,45 |
| COL COMERCIAL CANDIDO MENDES | BARRA DO PIRAI | 598,44 |
| COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III | RIO DE JANEIRO | 597,75 |
| CE JOSE LEITE LOPES | RIO DE JANEIRO | 597,75 |
| COL STO ANTONIO MARIA ZACCARIA | RIO DE JANEIRO | 597,53 |
| INST DE TECNOLOGIA ORT | RIO DE JANEIRO | 597,47 |
| COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II | RIO DE JANEIRO | 597,39 |
| COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS | DUQUE DE CAXIAS | 597,23 |
| COLEGIO LAF | VALENCA | 597,14 |
| COLEGIO OPCAO A | MARICA | 597,11 |
| COL NS DAS MERCES | NITEROI | 597,06 |
| CEFET - RJ UNED - NOVA IGUACU | NOVA IGUACU | 596,81 |







